9月14日国内商品期货基差数据报告

亚汇期货网 2026-09-15 09:15:00

截止北京时间2026年9月14日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油低硫燃料油液化石油气胶版印刷纸焦煤焦炭多晶硅乙二醇甲醇玻璃聚乙烯PTA聚丙烯鸡蛋菜籽粕棉花棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
108948 2610 107840 1108 1.02%
螺纹钢 3135 2701 3095 40 1.28%
26316 2611 26335 -19 -0.07%
24113.3 2611 24020 93 0.39%
黄金 938.83 2612 937.6 1.23 0.13%
线材 3390 2701 3394 -4 -0.12%
燃料油 7187.5 2611 4392 2795 38.89%
天然橡胶 18391.7 2701 18970 -578 -3.14%
15843.8 2610 15825 18 0.11%
白银 15576.7 2612 15528 48 0.31%
石油沥青 5955 2611 5234 721 12.11%
热轧卷板 3324 2701 3310 14 0.42%
126267 2610 124420 1847 1.46%
402688 2610 398050 4638 1.15%
纸浆 4870 2611 4764 106 2.18%
不锈钢 14100 2611 13535 565 4.01%
丁二烯橡胶 16070 2611 14985 1085 6.75%
铸造铝合金 23280 2611 23240 40 0.17%
胶版印刷纸 4150 2611 3794 356 8.58%
郑州商品交易所
PTA 6980 2701 6352 628 9.00%
白糖 5226.67 2701 5387 -160 -3.06%
棉花 17954.3 2701 16230 1724 9.60%
菜籽油 10628 2701 10191 437 4.11%
红枣 7990 2701 7450 540 6.76%
苹果 6650 2701 7436 -786 -11.82%
玻璃 992 2701 927 65 6.55%
菜籽粕 2436 2611 2283 153 6.28%
硅铁 5788.57 2611 6028 -239 -4.13%
锰硅 5720 2611 5794 -74 -1.29%
甲醇 3781.67 2701 3016 765 20.23%
棉纱 25100 2611 22340 2760 11.00%
尿素 1800 2701 1799 1 0.06%
纯碱 1090 2701 1019 71 6.51%
涤纶短纤 8573.58 2611 8334 239 2.79%
PX 9600 2611 9366 234 2.44%
烧碱 637 2611 1890 100 5.02%
瓶片 8651.25 2611 8168 483 5.58%
丙烯 9617.67 2611 9250 367 3.82%
大连商品交易所
棕榈油 9588 2701 10025 -437 -4.56%
聚氯乙烯 4818 2701 4952 -134 -2.78%
聚乙烯 9550 2701 8579 971 10.17%
豆一 4510 2611 5028 -518 -11.49%
豆粕 3378 2701 3361 17 0.50%
豆油 9050 2701 9005 45 0.50%
玉米 2227.14 2611 2221 6 0.27%
焦炭 2290 2701 2055.5 234 10.22%
焦煤 2462.5 2701 1588 874 35.49%
铁矿石 698.11 2701 708.5 -10 -1.43%
原木 820 2611 836.5 -16.5 -2.01%
鸡蛋 10.65 2611 3854 1471 27.62%
聚丙烯 10100 2701 8876 1224 12.12%
乙二醇 6575 2610 5842 733 11.15%
苯乙烯 10550 2610 10094 456 4.32%
液化石油气 7650 2611 6841 809 10.58%
生猪 10870 2611 11475 -605 -5.57%
纯苯 9634.33 2610 8985 649 6.74%
广州期货交易所
工业硅 9470 2611 8530 940 9.93%
碳酸锂 134000 2701 132340 1660 1.24%
多晶硅 40000 2611 36760 3240 8.10%
436 2610 437.55 -1.55 -0.36%
305 2610 305.85 -0.85 -0.28%
上海国际能源交易中心
国际铜 95793 2610 95920 -127 -0.13%
20号胶 16383 2611 16100 283 1.73%
低硫燃料油 5872 2611 5515 357 6.08%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本文地址: https://yahuc.com/news/96309-1.htm,转载请注明出处。


相关新闻

查看更多...

财经日历