9月15日国内商品期货基差数据报告

亚汇期货网 2026-09-16 09:15:00

截止北京时间2026年9月15日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油低硫燃料油液化石油气胶版印刷纸焦煤焦炭多晶硅乙二醇甲醇玻璃聚乙烯PTA、聚丙烯鸡蛋棉花棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
107675 2610 107030 645 0.60%
螺纹钢 3133.34 2701 3110 23 0.73%
26014 2611 26145 -131 -0.50%
24153.3 2611 24105 48 0.20%
黄金 932.3 2612 932.3 0 0.00%
线材 3385 2701 3410 -25 -0.74%
燃料油 7362.5 2611 4476 2886 39.20%
天然橡胶 18200 2701 18720 -520 -2.86%
15793.8 2610 15775 18 0.11%
白银 15428 2612 15452 -24 -0.16%
石油沥青 5985 2611 5294 691 11.55%
热轧卷板 3322 2701 3309 13 0.39%
125200 2610 123950 1250 1.00%
394875 2610 392890 1985 0.50%
纸浆 4840 2611 4768 72 1.49%
不锈钢 14100 2611 13565 535 3.79%
丁二烯橡胶 15290 2611 14490 800 5.23%
铸造铝合金 23340 2611 23350 -10 -0.04%
胶版印刷纸 4150 2611 3800 350 8.43%
郑州商品交易所
PTA 7045.25 2701 6460 585 8.30%
白糖 5196.67 2701 5351 -154 -2.96%
棉花 17794.7 2701 16055 1739 9.77%
菜籽油 10508 2701 10085 423 4.03%
红枣 7970 2701 7320 650 8.16%
苹果 6650 2701 7388 -738 -11.10%
玻璃 1007 2701 909 98 9.72%
菜籽粕 2420 2611 2294 126 5.21%
硅铁 5778.57 2611 6020 -241 -4.17%
锰硅 5702 2611 5784 -82 -1.44%
甲醇 3820 2701 3016 804 21.05%
棉纱 25100 2611 21955 3145 12.53%
尿素 1802.5 2701 1789 13 0.72%
纯碱 1090 2701 1009 81 7.43%
涤纶短纤 8629.42 2611 8570 59 0.68%
PX 9600 2611 9518 82 0.85%
烧碱 637 2611 1884 106 5.32%
瓶片 8662.08 2611 8408 254 2.93%
丙烯 9761 2611 9253 508 5.20%
大连商品交易所
棕榈油 9608 2701 9992 -384 -4.00%
聚氯乙烯 4765 2701 4847 -82 -1.72%
聚乙烯 9531.67 2701 8540 991 10.40%
豆一 4510 2611 5036 -526 -11.66%
豆粕 3382 2701 3385 -3 -0.09%
豆油 8980 2701 8927 53 0.59%
玉米 2220 2611 2208 12 0.54%
焦炭 2290 2701 2052 238 10.39%
焦煤 2462.5 2701 1588 874 35.49%
铁矿石 694 2701 707.5 -13 -1.87%
原木 820 2611 833.5 -13.5 -1.65%
鸡蛋 5375 2611 3769 1606 29.88%
聚丙烯 10100 2701 8876 1224 12.12%
乙二醇 6616.67 2610 6103 513 7.75%
苯乙烯 10570 2611 9901 669 6.33%
液化石油气 7662.5 2611 6831 831 10.85%
生猪 10830 2611 11235 -405 -3.74%
纯苯 9601 2610 9057 544 5.67%
广州期货交易所
工业硅 9470 2611 8445 1025 10.82%
碳酸锂 131000 2701 129120 1880 1.44%
多晶硅 40000 2611 36705 3295 8.24%
429.5 2610 433.45 -3.95 -0.92%
302.5 2610 304.05 -1.55 -0.51%
上海国际能源交易中心
国际铜 94854 2610 95130 -276 -0.29%
20号胶 16105 2611 15885 220 1.37%
低硫燃料油 5971 2611 5639 332 5.56%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本文地址: https://yahuc.com/news/96927-1.htm,转载请注明出处。


相关新闻

查看更多...

财经日历