9月17日国内商品期货基差数据报告

亚汇期货网 2026-09-17 18:30:00

截止北京时间2026年9月17日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油低硫燃料油液化石油气胶版印刷纸焦煤焦炭多晶硅工业硅纯苯乙二醇甲醇玻璃聚乙烯PTA聚丙烯鸡蛋棉花棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
108657 2610 108500 157 0.14%
螺纹钢 3161 2701 3122 39 1.23%
26045 2611 26280 -235 -0.90%
24193.3 2611 24225 -31 -0.13%
黄金 930.12 2612 935 -4.88 -0.52%
线材 3407.5 2701 3438 -30 -0.88%
燃料油 7525 2611 4309 3216 42.74%
天然橡胶 18283.3 2701 18820 -536 -2.93%
15956.2 2611 16130 -173 -1.08%
白银 15522.3 2612 15593 -70 -0.45%
石油沥青 6100 2611 5383 717 11.75%
热轧卷板 3328 2701 3317 11 0.33%
125400 2611 123780 1620 1.29%
399525 2610 401680 -2155 -0.54%
纸浆 4850 2611 4740 110 2.27%
不锈钢 14033.3 2611 13595 438 3.12%
丁二烯橡胶 15730 2611 14740 990 6.29%
铸造铝合金 23475 2611 23485 -10 -0.04%
胶版印刷纸 4150 2611 3792 358 8.63%
郑州商品交易所
PTA 7362.2 2701 6388 974 13.23%
白糖 5183.33 2701 5335 -151 -2.91%
棉花 17585.7 2701 15830 1755 9.98%
菜籽油 10608 2701 10146 462 4.36%
红枣 7910 2701 7240 670 8.47%
苹果 6650 2701 7150 -500 -7.52%
玻璃 1007 2701 905 102 10.12%
菜籽粕 2494 2701 2425 69 2.77%
硅铁 5778.57 2611 6052 -273 -4.72%
锰硅 5702 2611 5796 -94 -1.65%
甲醇 4030 2701 2995 1035 25.68%
棉纱 25100 2611 21785 3315 13.21%
尿素 1802.5 2701 1778 24 1.33%
纯碱 1077.14 2701 1006 71 6.59%
涤纶短纤 8802.67 2611 8530 272 3.09%
PX 9600 2611 9376 224 2.33%
烧碱 639 2611 1885 111 5.56%
瓶片 8937.92 2611 8382 555 6.21%
丙烯 9784.33 2611 9208 576 5.89%
大连商品交易所
棕榈油 9656 2701 9959 -303 -3.14%
聚氯乙烯 4710 2701 4786 -76 -1.61%
聚乙烯 9510 2701 8407 1103 11.60%
豆一 4510 2611 5015 -505 -11.20%
豆粕 3486 2701 3477 9 0.26%
豆油 9064 2701 8969 95 1.05%
玉米 2215.71 2611 2192 23 1.04%
焦炭 2290 2701 2043.5 246 10.74%
焦煤 2441.25 2701 1580 861 35.27%
铁矿石 694.89 2701 710.5 -15 -2.16%
原木 820 2611 833 -13 -1.59%
鸡蛋 10.9 2611 3789 1661 30.48%
聚丙烯 10116.7 2701 8766 1350 13.34%
乙二醇 6708.33 2610 6096 612 9.12%
苯乙烯 10570 2611 9514 1056 9.99%
液化石油气 7750 2611 6768 982 12.67%
生猪 10780 2611 11230 -450 -4.17%
纯苯 9601 2611 8332 1269 13.22%
广州期货交易所
工业硅 9460 2611 8445 1015 10.73%
碳酸锂 131000 2701 131180 -180 -0.14%
多晶硅 40000 2611 36490 3510 8.77%
434 2612 438.2 -4.2 -0.97%
303.5 2610 305.05 -1.55 -0.51%
上海国际能源交易中心
国际铜 96334 2610 96590 -256 -0.27%
20号胶 16253 2611 16030 223 1.37%
低硫燃料油 6039 2611 5541 498 8.25%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本文地址: https://yahuc.com/news/98181-1.htm,转载请注明出处。


相关新闻

查看更多...

财经日历